Boxing Rankings
HEAVYWEIGHT (UNLIMITED)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Oleksandr Usyk | 24-0, 15 KOs | W (KO5) Daniel Dubois, July 19 |
| 2 | Tyson Fury | 34-2-1, 24 KOs | L (UD12) Oleksandr Usyk, Dec. 21 |
| 3 | Daniel Dubois | 22-3, 21 KOs | L (KO5) Oleksandr Usyk, July 19 |
| 4 | Fabio Wardley | 20-0-1, 19 KOs | W (TKO11) Joseph Parker, Oct. 25 |
| 5 | Joseph Parker | 36-4, 24 KOs | L (TKO11) Fabio Wardley, Oct. 25 |
| 6 | Agit Kabayel | 26-0, 18 KOs | W (KO6) Zhilei Zhang, Feb. 22 |
| 7 | Filip Hrgovic | 19-1, 14 KOs | W (UD10) David Adeleye, Aug. 16 |
| 8 | Moses Itauma | 14-0, 12 KOs | W (TKO1) Dillian Whyte, Aug. 16 |
| 9 | Zhilei Zhang | 27-3-1, 22 KOs | L (KO6) Agit Kabayel, Feb. 22 |
| 10 | Martin Bakole | 21-2-1, 16 KOs | D (Majority draw 10) Efe Ajagba, May 3 |
CRUISERWEIGHT (UP TO 200 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Jai Opetaia | 29-0, 23 KOs | W (KO8) Huseyin Cinkara, Dec. 6 |
| 2 | Gilberto Ramirez | 46-1, 30 KOs | W (UD12) Yuniel Dorticos, June 28 |
| 3 | Chris Billam-Smith | 21-2, 13 KOs | W (UD12) Brandon Glanton, April 26 |
| 4 | Badou Jack | 29-3-3, 17 KOs | W (MD12) Norair Mikaeljan, May 3 |
| 5 | Norair Mikaeljan | 27-3, 12 KOs | L (MD12) Badou Jack, May 3 |
| 6 | Aleksei Papin | 19-1, 17 KOs | W (UD10) Miljan Rovcanin, July 19 |
| 7 | Michal Cieslak | 28-2, 22 KOs | W (TKO4) Jean Pascal, June 28 |
| 8 | Ryan Rozicki | 20-1-1, 19 KOs | D (Majority draw 12) Yamil Peralta, Dec. 7 |
| 9 | Yamil Peralta | 17-1-1, 9 KOs | D (Majority draw 12) Ryan Rozicki, Dec. 7 |
| 10 | Leonardo Mosquea | 17-0, 10 KOs | W (TKO9) Ivan Gabriel Garcia, June 12 |
LIGHT HEAVYWEIGHT (UP TO 175 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Dmitry Bivol | 24-1, 12 KOs | W (MD12) Artur Beterbiev, Feb. 22 |
| 2 | Artur Beterbiev | 21-1, 20 KOs | L (MD12) Dmitry Bivol, Feb. 22 |
| 3 | David Benavidez | 31-0, 25 KOs | W (TKO7) Anthony Yarde, Nov. 22 |
| 4 | Callum Smith | 31-2, 22 KOs | W (UD12) Joshua Buatsi, Feb. 22 |
| 5 | David Morrell Jr. | 12-1, 9 KOs | W (SD12) Imam Khataev, July 12 |
| 6 | Imam Khataev | 10-1, 9 KOs | L (SD10) David Morrell Jr., July 12 |
| 7 | Anthony Yarde | 27-4, 24 KOs | L (TKO7) David Benavidez, Nov. 22 |
| 8 | Oleksandr Gvozdyk | 21-2, 17 KOs | W (KO3) Anthony Hollaway, April 19 |
| 9 | Albert Ramirez | 22-0, 19 KOs | W (TKO7) Jerome Pampellone, Aug. 8 |
| 10 | Joshua Buatsi | 20-1, 13 KOs | W (MD10) Zach Parker, Nov. 1 |
SUPER MIDDLEWEIGHT (UP TO 168 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Terence Crawford | 42-0, 31 KOs | W (UD12) Canelo Alvarez, Sept. 13 |
| 2 | Canelo Alvarez | 63-3-2, 39 KOs | L (UD12) Terence Crawford, Sept. 13 |
| 3 | Diego Pacheco | 24-0, 18 KOs | W (UD12) Trevor McCumby, July 19 |
| 4 | Hamzah Sheeraz | 22-0-1, 18 KOs | W (KO5) Edgar Berlanga, July 12 |
| 5 | Christian Mbilli | 29-0-1, 24 KOs | D (Split draw 10) Lester Martinez, Sept. 13 |
| 6 | Lester Martinez | 19-0-1, 16 KOs | D (Split draw 10) Christian Mbilli, Sept. 13 |
| 7 | Jermall Charlo | 34-0, 23 KOs | W (TKO6) Thomas LaManna, May 31 |
| 8 | Edgar Berlanga | 23-2, 18 KOs | L (KO5) Hamzah Sheeraz, July 12 |
| 9 | Jose Armando Resendiz | 16-2, 11 KOs | W (SD12) Caleb Plant, May 31 |
| 10 | Caleb Plant | 23-2, 14 KOs | L (SD12) Jose Armando Resendiz, March 31 |
MIDDLEWEIGHT (UP TO 160 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Janibek Alimkhanuly | 17-0, 12 KOs | W (TKO5) Anauel Ngamissengue, April 5 |
| 2 | Carlos Adames | 24-1-1, 18 KOs | D (Split draw 12) Hamzah Sheeraz, Feb. 22 |
| 3 | Erislandy Lara | 32-3-3, 19 KOs | W (UD12) Johan Gonzales, Dec. 6 |
| 4 | Jesus Ramos | 24-1, 19 KOs | W (UD12) Shane Mosley Jr., Dec. 6 |
| 5 | Conor Benn | 23-1, 14 KOs | W (UD12) Chris Eubank Jr., Nov. 15 |
| 6 | Chris Eubank Jr. | 35-4, 25 KOs | L (UD12) Conor Benn, Nov. 15 |
| 7 | Anauel Ngamissengue | 14-1, 9 KOs | L (TKO5) Zhanibek Alimkhanuly, April 5 |
| 8 | Etinosa Oliha | 22-0, 10 KOs | W (TKO3) Ivan Njegac, Sept. 12 |
| 9 | Fiodor Czerkaszyn | 26-1, 16 KOs | W (TKO2) Patrick Allotey, Feb. 1 |
| 10 | Yoenli Hernandez | 9-0, 8 KOs | W (TKO1) Ramon de la Cruz Sena, Oct. 12 |
JUNIOR MIDDLEWEIGHT (UP TO 154 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Vergil Ortiz Jr. | 24-0, 22 KOs | W (TKO2) Erickson Lubin, Nov. 8 |
| 2 | Sebastian Fundora | 23-1-1, 14 KOs | W (TKO8) Tim Tszyu, July 19 |
| 3 | Jaron Ennis | 35-0, 31 KOs | W (TKO1) Uisma Lima, Oct. 11 |
| 4 | Xander Zayas | 22-0, 13 KOs | W (UD12) Jose Garcia Perez, July 26 |
| 5 | Israil Madrimov | 10-2-1, 7 KOs | L (UD12) Vergil Ortiz Jr., Feb. 22 |
| 6 | Tim Tszyu | 25-3, 18 KOs | L (TKO8) Sebastian Fundora, July 19 |
| 7 | Keith Thurman | 31-1, 23 KOs | W (TKO3) Brock Jarvis, March 12 |
| 8 | Jesus Ramos Jr. | 24-1, 19 KOs | W (UD12) Shane Mosley Jr., Dec. 16 |
| 9 | Abass Baraou | 17-1, 9 KOs | W (UD12) Yoenis Tellez, Aug. 23 |
| 10 | Brandon Adams | 26-4, 16 KOs | W (UD10) Serhii Bohachuk, Sep. 13 |
WELTERWEIGHT (UP TO 147 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Devin Haney | 33-0-1 NC, 15 KOs | W (UD12) Brian Norman Jr., Nov. 22 |
| 2 | Mario Barrios | 29-2-2, 18 KOs | Draw (Majority draw 12) Manny Pacquiao, July 19 |
| 3 | Brian Norman Jr. | 28-1, 22 KOs | L (UD12) Devin Haney, Nov. 22 |
| 4 | Manny Pacquiao | 62-8-3, 39 KOs | Draw (Majority draw 12) Mario Barrios, July 19 |
| 5 | Liam Paro | 27-1, 16 KOs | W (UD12) David Papot, Sept. 18 |
| 6 | Shakhram Giyasov | 17-0, 10 KOs | W (KO4) Franco Ocampo, April 12 |
| 7 | Giovani Santillan | 34-1, 18 KOs | W (UD10) Angel Beltran, May 10 |
| 8 | Rolando Romero | 17-2, 13 KOs | W (UD12) Ryan Garcia, May 2 |
| 9 | Souleymane Cissokho | 18-0, 9 KOs | W (UD10) Egidijus Kavaliauskas, May 10 |
| 10 | Lewis Crocker | 22-0, 11 KOs | W (SD12) Paddy Donovan, Sept. 13 |
JUNIOR WELTERWEIGHT (UP TO 140 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Teofimo Lopez | 22-1, 13 KOs | W (UD12) Arnold Barboza Jr., May 2 |
| 2 | Richardson Hitchins | 20-0, 8 KOs | W (TKO8) George Kambosos Jr., June 14 |
| 3 | Subriel Matias | 23-2, 22 KOs | W (MD12) Alberto Puello, July 12 |
| 4 | Alberto Puello | 24-1, 10 KOs | L (MD12) Subriel Matias, July 12 |
| 5 | Gary Antuanne Russell | 18-1, 17 KOs | W (UD12) Jose Valenzuela, March 1 |
| 6 | Arnold Barboza Jr. | 31-2, 11 KOs | L (UD12) Teofimo Lopez, May 2 |
| 7 | Sandor Martin | 42-4, 15 KOs | L (SD12) Alberto Puello, March 1 |
| 8 | Dalton Smith | 18-0, 13 KOs | W (UD12) Mathieu Germain, April 25 |
| 9 | Adam Azim | 14-0, 11 KOs | W (TKO12) Kurt Scoby, Nov. 15 |
| 10 | Lamont Roach Jr. | 25-1-3, 10 KOs | Draw (Majority draw 12) Isaac Cruz, Dec. 6 |
LIGHTWEIGHT (UP TO 135 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Shakur Stevenson | 24-0, 11 KOs | W (UD12) William Zepeda, July 12 |
| 2 | Gervonta Davis | 30-0-1, 28 KOs | Draw (Majority draw 12) Lamont Roach, March 1 |
| 3 | Keyshawn Davis | 13-0, 9 KOs | W (KO4) Denys Berinchyk, Feb. 14 |
| 4 | William Zepeda | 33-1, 27 KOs | L (UD12) Shakur Stevenson, July 12 |
| 5 | Andy Cruz | 6-0, 3 KOs | W (TKO5) Hironori Mishiro, June 14 |
| 6 | Raymond Muratalla | 23-0, 17 KOs | W (UD12) Zaur Abdullaev, May 10 |
| 7 | Abdullah Mason | 20-0, 17 KOs | W (UD12) Sam Noakes, Nov. 22 |
| 8 | Floyd Schofield | 19-0, 13 KOs | W (KO1) Tevin Farmer, June 28 |
| 9 | Denys Berinchyk | 19-1, 9 KOs | L (KO4) Keyshawn Davis, Feb. 14 |
| 10 | Sam Noakes | 17-1, 15 KOs | L (UD12) Abdullah Mason, Nov. 22 |
JUNIOR LIGHTWEIGHT (UP TO 130 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Navarrete | 39-2-1, 31 KOs | NC (no contest) Charly Suarez, May 10 |
| 2 | O'Shaquie Foster | 24-3, 12 KOs | W (UD12) Stephen Fulton, Dec. 6 |
| 3 | Anthony Cacace | 24-1, 9 KOs | W (TKO9) Leigh Wood, May 10 |
| 4 | Ray Ford | 18-1-1, 8 KOs | W (UD10) Abraham Nova, Aug. 16 |
| 5 | Robson Conceicao | 20-3-1 1 NC, 10 KOs | W (KO6) Yonnaiquer Rondon, Aug. 2 |
| 6 | Eduardo Nunez Previous ranking: 6 | 29-1 27 KOs | W (UD12) Christopher Diaz, Sept. 6 |
| 7 | Andres Cortes | 24-0, 13 KOs | W (KO4) Derlyn Hernandez-Gerarldo, Oct. 18 |
| 8 | Charly Suarez | 18-0, 10 KOs | NC (No contest) Emanuel Navarrete, May 10 |
| 9 | James Dickens | 36-5, 15 KOs | W (KO4) Albert Batyrgaziev, July 2 |
| 10 | Joe Cordina | 18-1, 9 KOs | W (UD10) Jaret Gonzalez Quiroz, July 5 |
FEATHERWEIGHT (UP TO 126 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Espinoza | 28-0, 24 KOs | W (KO11) Arnold Khegai, Nov. 15 |
| 2 | Nick Ball | 23-0-1, 13 KOs | W (UD10) Sam Goodman, Aug. 16 |
| 3 | Angelo Leo | 26-1, 12 KOs | W (MD12) Tomoki Kameda, May 24 |
| 4 | Bruce Carrington | 16-0, 9 KOs | W (UD12) Mateus Heita, July 26 |
| 5 | Luis Alberto Lopez | 31-3, 18 KOs | W (KO1) Eduardo Montoya, March 29 |
| 6 | Brandon Figueroa | 26-2-1, 19 KOs | W (UD12) Joet Gonzalez, July 19 |
| 7 | Tomoki Kameda | 42-5, 23 KOs | L (MD12) Angelo Leo, May 24 |
| 8 | Mirco Cuello | 16-0, 13 KOs | W (TKO2) Sergio Rios Jimenez, Aug. 8 |
| 9 | Nathaniel Collins | 17-0-1, 8 KOs | Draw (Split draw 12) Cristobal Lorenta, Oct. 4 |
| 10 | Cristobal Lorente | 20-0-3, 8 KOs | Draw (Split draw 12) Nathaniel Collins, Oct. 4 |
JUNIOR FEATHERWEIGHT (UP TO 122 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Naoya Inoue | 31-0, 27 KOs | W (UD12) Murodjon Akhmadaliev, Sept. 14 |
| 2 | Marlon Tapales | 41-4, 22 KOs | W (KO6) Fernando Toro, Oct. 29 |
| 3 | Murodjon Akhmadaliev | 14-2, 11 KOs | L (UD12) Naoya Inoue, Sept. 14 |
| 4 | Sam Goodman | 20-1, 8 KOs | L (UD10) Nick Ball, Aug. 16 |
| 5 | Luis Nery | 36-2, 28 KOs | W (TKO7) Kyonosuke Kameda, Feb. 22 |
| 6 | David Picasso | 32-0-1, 17 KOs | W (MD10) Kyonosuke Kameda, July 19 |
| 7 | Ramon Cardenas | 25-2, 14 KOs | L (TKO8) Naoya Inoue, May 4 |
| 8 | Shabaz Masoud | 15-0, 4 KOs | W (UD12) Peter McGrail, Dec. 6 |
| 9 | TJ Doheny | 26-6, 20 KOs | L (TKO10) Nick Ball, March 15 |
| 10 | Ra'eese Aleem | 23-1, 12 KOs | W (UD12) Mikito Nakano, Nov. 24 |
BANTAMWEIGHT (UP TO 118 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Junto Nakatani | 31-0, 24 KOs | W (TKO6) Ryosuke Nishida, June 8 |
| 2 | Ryosuke Nishida | 10-1, 2 KO | L (TKO6) Junto Nakatani, June 8 |
| 3 | Christian Medina | 26-4, 19 KOs | W (TKO4) Yoshiki Takei, Sept. 14 |
| 4 | Yoshiki Takei | 11-1, 9 KOs | L (TKO4) Christian Medina Jimenez, Sept. 14 |
| 5 | Seiya Tsutsumi | 12-0-3, 8 KOs | D (Unanimous draw 12) Daigo Higa, Feb. 24 |
| 6 | Takuma Inoue | 21-2, 5 KOs | W (UD12) Tenshin Nasukawa, Nov. 24 |
| 7 | Daigo Higa | 21-3-3, 19 KOs | Draw (Unanimous draw 12) Antonio Vargas, July 30 |
| 8 | Antonio Vargas | 19-1-1, 11 KOs | Draw (Unanimous draw 12) Daigo Higa, July 30 |
| 9 | Tenshin Nasukawa | 7-1, 2 KOs | L (UD12) Takuma Inoue, Nov. 24 |
| 10 | Jason Moloney | 28-4, 20 KOs | W (TKO4) Herlan Gomez, Dec. 6 |
JUNIOR BANTAMWEIGHT (UP TO 115 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Jesse Rodriguez | 23-0, 16 KOs | W (KO10) Fernando Martinez, Nov. 22 |
| 2 | Fernando Martinez | 18-1, 9 KOs | L (KO10) Jesse Rodriguez, Nov. 22 |
| 3 | Kazuto Ioka | 31-4-1, 16 KOs | L (UD12) Fernando Martinez, May 11 |
| 4 | Phumelele Cafu | 11-1-3, 8 KOs | L (TKO10) Jesse Rodriguez, July 19 |
| 5 | Carlos Cuadras | 44-5-1, 28 KOs | W (UD10) Luis Guzman Torres, May 15 |
| 6 | David Jimenez | 18-1, 12 KOs | W (KO11) Kenbun Torres, July 20 |
| 7 | Willibaldo Garcia Perez | 23-6-2, 13 KOs | W (SD12) Rene Calixto Bibiano, May 23 |
| 8 | Andrew Moloney | 28-4, 18 KOs | W (TKO5) Pawan Kumar Arya, Nov. 1 |
| 9 | Charlie Edwards | 21-2, 7 KOs | W (UD10) Salvador Juarez, Sept. 5 |
| 10 | Rene Calixto Bibiano | 23-1-1, 9 KOs | L (SD12) Willibaldo Garcia Perez, May 23 |
FLYWEIGHT (UP TO 112 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Sandoval | 27-2, 18 KOs | W (SD12) Kenshiro Teraji, July 30 |
| 2 | Kenshiro Teraji | 25-2, 16 KOs | L (SD12) Ricardo Sandoval, July 30 |
| 3 | Seigo Yuri Akui | 21-3-1, 11 KOs | L (TKO12) Kenshiro Teraji, March 13 |
| 4 | Francisco Rodriguez Jr. | 41-6, 28 KOs | W (TKO2) Jesus Faro, Oct. 25 |
| 5 | Masamichi Yabuki | 18-4, 17 KOs | W (TKO12) Angel Ayala, March 29 |
JUNIOR FLYWEIGHT (UP TO 108 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene Santiago | 14-4, 9 KOs | W (UD12) Shokichi Iwata, March 13 |
| 2 | Kyosuke Takami | 10-0, 8 KOs | W (TKO10) Erick Rosa, July 30 |
| 3 | Carlos Canizales | 28-3-1, 20 KOs | W (KO5) Petchmanee CP Freshmart, Aug. 1 |
| 4 | Knockout CP Freshmart | 29-1, 11 KOs | W (UD12) Junior Leandro Zarate, Dec. 4 |
| 5 | Erik Badillo Mares | 19-0, 8 KOs | W (UD10) Elwin Soto, Nov. 29 |
STRAWWEIGHT (UP TO 105 POUNDS)
| Rank | Fighter | Record | Last Fight |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Collazo | ||
| 2 | Pedro Taduran | 19-4-1, 13 KOs | W (UD12) Christian Balunan, Oct. 26 |
| 3 | Melvin Jerusalem | 25-3, 12 KOs | W (UD12) Siyakholwa Kuse, Oct. 29 |
| 4 | Yudai Shigeoka | 9-2, 5 KOs | L (UD12) Melvin Jerusalem, March 30 |
| 5 | Ryusei Matsumoto | 7-0, 4 KOs | W (TD5) Yuni Takeda, Sep. 14 |